.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/12/2021 | 16/12/2022 - Após aditivo | 01/10/2025 |
| Objeto | ||
269-2021 - Ulrik Comércio e Seviços Eireli Epp - PGE 219-2021 |
||
| Fornecedor | ||
| ULRIK COMERCIO E SEVICOS EIRELI EPP | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 172.783,80 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 269-2021 - Ulrik Comércio e Seviços Eireli Epp - PGE 219-2021 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 104.269,38 | 17/12/2025 | 16/06/2026 | Baixar |
| 25 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 198.505,68 | 17/12/2024 | 16/12/2025 | Baixar |
| 24 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 191.408,52 | 17/12/2023 | 16/12/2024 | Baixar |
| 23 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 183.945,72 | 17/12/2022 | 16/12/2023 | Baixar |
.
.
.
.