.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
288 288 234 Lbs Foods eireli Epp 01/01/2019 2019
547 547 120 Agrominas Comercio de Plantas Ltda Epp 01/01/2019 2019
814 814 535 Macaferri do Brasil Ltda 01/01/2019 2019
31 31 31 Ms Freitas Comercio de Alimentos Me 01/01/2019 2019
289 289 261 Panificadora do Teco Ltda Me 01/01/2019 2019
548 548 120 Ibec Engenharia Ltda Epp 01/01/2019 2019
815 815 457 Frederico Guilherme de Lucena Me 01/01/2019 2019
32 32 32 Ms Freitas Comercio de Alimentos me 01/01/2019 2019
290 290 261 Mauro de Barros Aouto Maior 01/01/2019 2019
549 549 324 Nogueira & Nogueira Serviços Eletricos Ltda Me 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.