.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
267 267 203 Mult Lead Produtos Medicos Hospitalares Epp 01/01/2019 2019
527 527 355 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
790 790 492 Candio & Gasparotto Comercio de Epi 01/01/2019 2019
11 11 17 Pedreira Botucatu Ltda 01/01/2019 2019
268 268 241 LBS Foods Eireli 01/01/2019 2019
528 528 355 Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda 01/01/2019 2019
791 791 484 Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda 01/01/2019 2019
12 12 15 Paulo Roberto Araujo 01/01/2019 2019
269 269 201 Coutinho Martins & Cia Ltda Epp 01/01/2019 2019
529 529 355 Biohosp Produtos Hospitalares Ltda 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.