.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
571 571 238 João Edmilson Alves Me 01/01/2020 2020
830 830 149 Araujo Comercio de Oculos Ltda Me 01/01/2020 2020
47 47 452 Nacional Comercial Hospitalar Ltda 01/01/2020 2020
312 312 18 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
572 572 271 Marcia Aparecida Rosa Nunes Me 01/01/2020 2020
831 831 365 Gabee Foods Comercio de Alimentos Eireli Epp 01/01/2020 2020
48 48 452 Cirurgica Nova Era Ltda Me 01/01/2020 2020
313 313 18 Crismed Comercial Hospitalar Ltda 01/01/2020 2020
573 573 272 Maicon Douglas Tiburtino Eventos Me 01/01/2020 2020
832 832 365 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 01/01/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.