.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
714 236932025 3162025 AFC LTDA 25/11/2025 2025
715 236932025 3162025 WELLINGTON FERREIRA 25/11/2025 2025
761 262272025 3662025 P.R ARAUJO FESTAS E EVENTOS 18/11/2025 2025
754 250642025 3432025 SALOMÃO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 18/11/2025 2025
733 209722025 2542025 LBS FOODS LTDA 18/11/2025 2025
734 209722025 2542025 RPA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/11/2025 2025
735 209722025 2542025 FBS ALIMENTOS LTDA 18/11/2025 2025
684 240912025 3222025 ILG COMERCIAL LTDA 18/11/2025 2025
685 240912025 3222025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2025 2025
686 240912025 3222025 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.