.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
775 214742025 2572025 UNIÃO QUIMICA 08/12/2025 2025
776 214742025 2572025 ILG COMERCIAL LTDA 08/12/2025 2025
777 214742025 2572025 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 08/12/2025 2025
778 214742025 2572025 CIAMED 08/12/2025 2025
779 214742025 2572025 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 08/12/2025 2025
780 214742025 2572025 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025 2025
781 214742025 2572025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025 2025
782 214742025 2572025 OCTO FARMACO LTDA 08/12/2025 2025
806 273242025 3892025 MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA 05/12/2025 2025
755 250472025 3382025 LUCIANA CARDOSO RAYS 03/12/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.