.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
52 52 414 Futura comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda 01/01/2022 2022
317 317 184 LSS Sorvetes e Sucos Eireli 01/01/2022 2022
571 571 261 Comercial Moraes Araras Ltda Epp 01/01/2022 2022
828 828 448 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda 01/01/2022 2022
53 53 416 RAP Aparecida Comerciao de Medicamentos ltda 01/01/2022 2022
318 318 168 Regional Agropecuaria e Business Ltda 01/01/2022 2022
572 572 260 Supermercado Morada do Sol Eireli 01/01/2022 2022
829 829 448 Interlab Farmaceutica Ltda 01/01/2022 2022
54 54 416 Interlab Farmaceutica Ltda 01/01/2022 2022
319 319 168 Comercial Agropecuaria Scarparo Ltda 01/01/2022 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.