.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
819 233442025 3072025 IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 19/12/2025 2025
820 233442025 3072025 CASTRO ALVES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 19/12/2025 2025
809 194732025 2292025 JSL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19/12/2025 2025
810 194732025 2292025 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 19/12/2025 2025
811 194732025 2292025 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19/12/2025 2025
823 233532025 3092025 COMERCIAL JOAO AFONSO 18/12/2025 2025
825 262262025 3652025 FP DO NASCIMENTO 16/12/2025 2025
807 256202025 3522025 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 11/12/2025 2025
808 256202025 3522025 WDA DISTRIBUIDORA LTDA 11/12/2025 2025
790 242552025 3252025 NELSON LUCAS DE MELLO 10/12/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.