.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
31 284222025 398 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2026 2025
32 284222025 398 VERTICE MEDICAMENTOS LTDA 20/02/2026 2025
33 284222025 398 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/02/2026 2025
34 284222025 398 BIOTEC BIOLÓGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/02/2026 2025
35 284222025 398 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 20/02/2026 2025
37 284222025 398 PORTAL LTDA 20/02/2026 2025
87 313502025 473 GRAMEIRA BOM RETIRO LTDA 20/02/2026 2025
88 313502025 473 JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR 20/02/2026 2025
36 284222025 398 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/02/2026 2025
85 253932025 348 JUNIOR CESAR FORNALE 18/02/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.