.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
98 250632025 342 KARLA KAROLINE FONTES MENESES 26/02/2026 2025
99 250632025 342 TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2026 2025
100 250632025 342 OTONIEL SOARES GOMES LTDA 26/02/2026 2025
101 250632025 342 A&F BID COMÉRCIO LTDA 26/02/2026 2025
133 319812025 480 JOSÉ EDUARDO PERAMO CORREA 26/02/2026 2025
119 258092025 357 GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA 25/02/2026 2025
118 305902025 458 JOAO EDMILSON ALVES 25/02/2026 2025
108 299942025 448 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 24/02/2026 2025
105 277452025 395 PEDREIRA BOTUCATU LTDA 23/02/2026 2025
106 277452025 395 RM RODRIGUES COMERCIO LTDA 23/02/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.