.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 180 | 180 | 111 / 2018 |
| DATA | ||
| 01/01/2018 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Ventura Rec Prest Serviços Comercio de Pneus Ltda | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura de Botucatu | ||
| OBJETO | ||
| 180-18 - Ventura Rec Prest Serviços Comercio de Pneus Ltda - PR 111-18 | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.