Previsão de Partida - Marajoara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
06:00 | 06:20 | 07:15 | 07:45 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:15 |
11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:15 |
16:00 | 16:30 | 17:15 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
22:45 | |||||||
Horários em destaque seguem pela Av. Zumbi dos Palmares para atendimento dos usuários do Residencial Lívia. Vide mapa do itinerário 2. | |||||||
Sábados | |||||||
06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
22:30 | |||||||
Domingos e Feriados | |||||||
06:20 | 07:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:20 | 20:20 | 22:30 |
Previsão de Partida - Jd. Paraíso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
06:20 | 06:50 | 07:35 | 08:05 | 08:55 | 09:20 | 10:05 | 10:40 |
11:25 | 11:50 | 12:35 | 13:05 | 13:55 | 14:25 | 15:05 | 15:35 |
16:20 | 16:55 | 17:40 | 18:05 | 18:50 | 19:20 | 20:50 | 21:50 |
23:00 | |||||||
Horários em destaque seguem pela Av. Zumbi dos Palmares para atendimento dos usuários do Residencial Lívia. Vide mapa do itinerário 2. | |||||||
Sábados | |||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
22:50 | |||||||
Domingos e Feriados | |||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 |
17:40 | 18:40 | 20:40 | 22:50 |
Sentido A-B: R. Edgard Alencar Saboya; R. Humberto Pinheiro Machado; Rodovia Castelinho;Av. Profº José Pedretti Neto; R. Carlino de Oliveira; Av. Dom Lúcio; R. Campos Salles; R.Curuzu; R. Cel. Fonseca; Av. Floriano Peixoto; R. Vitor Atti; R. Tte João Francisco; R. FlorianoSimões; R. Padre Salustio Rodrigues Machado; R. Jorge Barbosa de Barros; Av. RafaelLaurindo; Av. Camilo Mazoni; R. José Barbosa de Barros; R. Humberto Milanesi; Av. RafaelLaurindo; Rotatória (Paraíso); Av. Universitária (R. C); R. Maria Adriana Marins Butgnoli.
Sentido B-A: R. Maria Adriana Marins Butgnoli; R. João de Oliveira; R. Francisco AntonioFunari; R. Adolfo Balarim; Av. Profº Rafael Laurindo ; Pç. Isaltino Pinheiro de Castro; Av. CamiloMazoni; R. Major Matheus; Av. Floriano Peixoto; R. João Passos; R. Visc. Do Rio Branco; Av.Dom Lúcio; Rodovia Castelinho. R Walter Batista da Silva; R. Regente Feijó; R. Dom Pedro II; R.José Bonifácio; Av. Marginal; R. Humberto Pereira Machado; R. Ângelo Dezen; R. Paulo NunesMoreira.